| 模型 | UV-M08 | |
|---|---|---|
| 接收器(可更换) | 紫外线35 | 紫外-35H |
| 测量波长范围 | 310-385nm | |
| 测量照度范围 | 10μ~1W/c㎡ | 1m~10W/c㎡ |
| 测量光量范围 | 1m~19999J/c㎡ | |
| 贴合精度 | 紫外线标准的 ±1.5% 以内 | |
| 重复性 | ±1.5%以内 | |
| 模拟输出 | DC2000mV满量程 | |
| 选项 | 接收器 UV-25、接收器 UV-42 通信电缆(用于 PC 连接) | |
欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
13717032088
相关文章 / ARTICLE
2024-05-20
2024-04-03
2024-03-06
2024-04-09
2024-08-10





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | ORC/日本 | 价格区间 | 1万-2万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,电子/电池,电气 |
货期短日本ORC能量计照度计UV-M08
货期短日本ORC能量计照度计UV-M08
这是一款体积小、重量轻、薄型的手持式紫外线测量装置。 作为一个选项,存储的数据可以传输到 PC。 |
![]() |
|
紫外线测量仪、接收器、光谱灵敏度特性



规格
| 模型 | UV-M08 | |
|---|---|---|
| 接收器(可更换) | 紫外线35 | 紫外-35H |
| 测量波长范围 | 310-385nm | |
| 测量照度范围 | 10μ~1W/c㎡ | 1m~10W/c㎡ |
| 测量光量范围 | 1m~19999J/c㎡ | |
| 贴合精度 | 紫外线标准的 ±1.5% 以内 | |
| 重复性 | ±1.5%以内 | |
| 模拟输出 | DC2000mV满量程 | |
| 选项 | 接收器 UV-25、接收器 UV-42 通信电缆(用于 PC 连接) | |
宪法

13717032088

拿起手机扫一扫
返回顶部点
击
隐
藏