欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
 13717032088
13717032088
 相关文章 / ARTICLE
相关文章 / ARTICLE
 2024-07-25
2024-07-25
                     2024-07-19
2024-07-19
                     2025-02-06
2025-02-06
                     2025-09-10
2025-09-10
                     2024-10-22
2024-10-22
                     
                            




 产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气,综合 | 
玉崎包邮日本NS精密科学单柱塞泵SP-T-3202
玉崎包邮日本NS精密科学单柱塞泵SP-T-3202
单柱塞泵SP-T系列是一个设计紧凑、操作方便、高性能、低价格的泵系列。
| 模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排气压力 | 
| SP-T-2501 | 0.07~0.7毫升/分钟 | 0.09~0.9毫升/分钟 | 10兆帕 | 
| SP-T-2502 | 0.15~1.4毫升/分钟 | 0.18~1.8毫升/分钟 | 10兆帕 | 
| SP-T-3201 | 0.24~2.4毫升/分钟 | 0.29~2.9毫升/分钟 | 10兆帕 | 
| SP-T-3202 | 0.40~4.0ml/分钟 | 0.48~4.8毫升/分钟 | 10兆帕 | 
| SP-T-4601 | 0.50~5.0ml/分钟 | 0.60~6.0ml/分钟 | 10兆帕 | 
| SP-T-4602 | 0.83~8.3毫升/分钟 | 1.0~10.0ml/分钟 | 10兆帕 | 
| SP-T-2501P | 0.07~0.7毫升/分钟 | 0.09~0.9毫升/分钟 | 10兆帕 | 
| SP-T-2502P | 0.15~1.4毫升/分钟 | 0.18~1.8毫升/分钟 | 10兆帕 | 
| SP-T-3201P | 0.24~2.4毫升/分钟 | 0.29~2.9毫升/分钟 | 10兆帕 | 
| SP-T-3202P | 0.40~4.0ml/分钟 | 0.48~4.8毫升/分钟 | 10兆帕 | 
| SP-T-4601P | 0.50~5.0ml/分钟 | 0.60~6.0ml/分钟 | 10兆帕 | 
| SP-T-4602P | 0.83~8.3毫升/分钟 | 1.0~10.0ml/分钟 | 10兆帕 | 
外形尺寸:70(W)X240(H)X190(D)
重量:2.5kg
电源:AC100V 50/60Hz 1A
13717032088

拿起手机扫一扫
 返回顶部
返回顶部点
击
隐
藏