| 应用 | 舞台幕布、活动地板、灯光 |
|---|---|
| 收集的数据 | 自动升降舞台设备的位置及上下限 |
| 影响 | 自动升降时,将舞台幕布、地板和灯光设备停止在适当的位置。 |
欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
13717032088
相关文章 / ARTICLE
2025-03-24
2024-03-25
2024-03-25
2025-09-25
2025-09-25





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | LINE/日本 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 电阻式颗粒计数器 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 化工,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气,综合 | 序列号 | 137,1703,2088 |
日本LINE莱恩电子电子总计数器MD系列MD-040
日本LINE莱恩电子电子总计数器MD系列MD-040
| 应用 | 舞台幕布、活动地板、灯光 |
|---|---|
| 收集的数据 | 自动升降舞台设备的位置及上下限 |
| 影响 | 自动升降时,将舞台幕布、地板和灯光设备停止在适当的位置。 |
| 格式 | MD-040 | MD-040M |
|---|---|---|
| 种类 | 加总计数器 | |
| 展示 | 红色7段LED | |
| 位数 | 4位数字 | |
| 字符高度 | 14.22毫米 | |
| 计数方式 | 添加 | |
| 计数范围 | 0 – 9999 | |
| 计数速度 | 接点输入:20Hz(电压输入:1KHz) | |
| 复位方法 | 远程、前端和电源重置 | 远程和前置 |
| 接点输入 | ○(端子开关型) | |
| 电压输入 | L:0 – 1V H:4.5 – 27V (端子切换型) | |
| 记忆 | 没有任何 | E²PROM |
| 电源 | AC100/110/AC200/220V端子切换型 | |
| 传感器电源 | 直流12V 30mA | |
| 能量消耗 | 约2.5VA | |
| 面板尺寸(面板切割) | 72毫米×72毫米(68毫米×68毫米) | |
| 大量的 | 约500-510克 | |
| 工作温度限制 | -5 – +40°C(无结冰) | 0 – +40°C(无冻结) |
| 工作湿度范围 | 45 – 85%RH(非凝结) | |
| 兼容标准 | – | |
| 评论 | 可选配防尘罩 | |
13717032088

拿起手机扫一扫
返回顶部点
击
隐
藏