| 种类 | 自供电总计数器 |
|---|---|
| 展示 | 7段液晶屏 |
| 位数 | 7位数字 |
| 字符高度 | 8毫米 |
| 计数方式 | 添加 |
| 计数范围 | 0 – 9999999 |
| 计数速度 | GR2-C□00:30Hz/GR2-C□10:20Hz |
| 复位方法 | GR2-C0□0:远程/GR2-C1□0:远程和前置 |
| 接点输入 | ○(GR2-C□00) |
| 无电压接点/ 集电极开路/ 电压(NPN晶体管)输入 | L:<0.8VH:2 – 30V(GR2-C□00) |
| 自由电压输入 | L:DC/AC 0 – 5V H:DC/AC20-250V(GR2-C□10) |
| 电源 | 3.6V 1/2AA锂电池 |
| 面板尺寸(面板切割) | 48毫米×24毫米(45毫米×22.2毫米) |
| 大量的 | 约50g(含电池) |
| 工作温度限制 | -10 – +55°C(无冻结) |
| 工作湿度范围 | 25 – 85%RH(非凝结) |
| 兼容标准 | CE、RoHS、UL |
13717032088

我的位置:
产品分类
相关文章
2025-03-24





产品型号:
产品介绍
留言询价
上一篇:

地址:龙华新区梅龙大道906号创业楼
邮箱:ylx@tamasaki.com
联系人:袁兰香
返回顶部