欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
13717032088
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2024-03-18      
浏览次数:365到货!京都玉崎深圳仓库到货日本onosokki小野噪音计LA-4441A
三月深圳仓库到货,欢迎咨询!
三月到货深圳仓库后,京都玉崎仓库负责人对其验货,核对数量及质量问题安排入库,再安排人员检验合格后,
均已符合出厂要求,即将发往上海的客户。
产品介绍:
同时执行并存储 14 个测量值。
通过 USB 接口直接下载到 PC。
100 dB 线性范围。
定时器测量功能。
手动和自动记忆。
设置内存。
易于使用的设置菜单。
| 适用标准 | JIS C 1509-1:2005 1 级、IEC 61672-1:2002 1 级 | 
| 线性范围 | 100分贝 | 
| 测量范围 | 26 至 137 分贝(A)、31 至 137 分贝(C)、36 至 137 分贝(Z) | 
| 频率计权 | A、C、Z | 
| 测量参数 | Lp、Leq、Le、Ln、Lmax、Lmin、Lpeak | 
| 时间计权 | 快、慢、脉冲、10ms | 
| 内存模式 | 手动、自动 | 
| 交流输出 | 0.707 Vrms/满量程(正常范围)、2.238 Vrms/满量程(宽范围) | 
| 直流输出 | 2.5V/满量程,0.25V/10dB | 
| RS-232C | 是的 | 
| 电源 | 2 节 AA 电池、交流适配器(可选) | 
| 电池寿命 | 约8小时 | 
| 工作温度范围 | -10 至 50°C | 
| 工作湿度范围 | 25% 至 90% 相对湿度 | 
| 方面 | 78 毫米(宽)x 263 毫米(高)x 47 毫米(深) | 
| 重量 | 约 375 克(包括电池) | 
13717032088

拿起手机扫一扫
返回顶部点
击
隐
藏